Промо Ивент Букинг

Новостная лента

О проекте

F.A.Q.

Вакансии

Реклама

Контактная информация

Реклама на сайте PartParty.ru

Тарифы на рекламу

ИмиджеваяКонтекстнаяВ букингеПо бартеру

Обратите внимание, что:

При подготовке рекламных материалов, мы рекомендуем ознакомиться с разделом «Требования к рекламным материалам».
В противном случае вам может быть отказано в размещении вашей рекламы.

Если вам лень разбираться в нижепредставленной таблице, но вы все же хотите разместить у нас рекламу или ваши желания не вписываются в рамки стандартных пакетов, предлагаем заполнить индивидуальную заявку на размещение.

Текущий рекламный формат проекта — 600×90 пикселей

Наименование пакета Количество показов Стоимость, руб. Средняя продолжительность, дней
за 1000 показов
общая стоимость
минимум
максимум

0. Специальные предложение

0.1 Рекламная кампания №1.1.5 1000000 20 20000 60 150 заказать

1. Букинг — cквозные рекламные кампании1

1.1 По всему букингу

1.1.1 «Проба» 50000 300 15000 1 2 заказать
1.1.2 «Минимум» 100000 275 27500 3 7 заказать
1.1.3 «Стандарт» 250000 250 62500 6 14 заказать
1.1.4 «Эффективный» 500000 200 100000 16 30 заказать
1.1.5 «Долгосрочный» 1000000 150 150000 60 150 заказать

1.2 По разделу «Артисты» или «Вспомогательный персонал»

1.2.1 «Проба» 30000 500 15000 1 2 заказать
1.2.2 «Минимум» 100000 450 45000 3 7 заказать
1.2.3 «Стандарт» 250000 400 100000 6 14 заказать
1.2.4 «Эффективный» 500000 350 175000 16 30 заказать
1.2.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

1.3 По разделу «Места проведения» или «Прочие статьи мероприятий»

1.3.1 «Проба» 25000 600 15000 1 2 заказать
1.3.2 «Минимум» 100000 550 55000 3 7 заказать
1.3.3 «Стандарт» 250000 500 125000 6 14 заказать
1.3.4 «Эффективный» 500000 400 200000 16 30 заказать
1.3.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

1.4 По одному из разделов «Питание», «Техническое оснащение», «Оформление, «Транспорт»

1.4.1 «Проба» 20000 750 15000 1 2 заказать
1.4.2 «Минимум» 100000 700 70000 3 7 заказать
1.4.3 «Стандарт» 250000 600 150000 6 14 заказать
1.4.4 «Эффективный» 500000 500 250000 16 30 заказать
1.4.5 «Долгосрочный» 1000000 400 400000 60 150 заказать

2. Букинг → Артисты — сквозные тематичные рекламные кампании2

2.1 По разделу «Ведущие»

2.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
2.1.2 «Минимум» 50000 800 40000 3 7 заказать
2.1.3 «Стандарт» 100000 600 60000 6 14 заказать
2.1.4 «Эффективный» 250000 400 100000 16 30 заказать
2.1.5 «Долгосрочный» 500000 300 150000 60 150 заказать

2.2 По одному из разделов «Музыканты», «Танцевальные коллективы», «Шоу-программы», «Юмористы»

2.2.1 «Проба» 20000 750 15000 1 2 заказать
2.2.2 «Минимум» 50000 600 30000 3 7 заказать
2.2.3 «Стандарт» 100000 450 45000 6 14 заказать
2.2.4 «Эффективный» 250000 300 75000 16 30 заказать
2.2.5 «Долгосрочный» 500000 200 100000 60 150 заказать

2.3 По разделу «Актеры» или «Модели»

2.3.1 «Проба» 30000 500 15000 1 2 заказать
2.3.2 «Минимум» 50000 350 17500 3 7 заказать
2.3.3 «Стандарт» 100000 200 20000 6 14 заказать
2.3.4 «Эффективный» 250000 100 25500 16 30 заказать
2.3.5 «Долгосрочный» 500000 70 35000 60 150 заказать

3. Букинг → Места проведения — сквозные тематичные рекламные кампании2

3.1 По разделу «Развлекательные центры» или «Клубы»

3.1.1 «Проба» 30000 500 15000 1 2 заказать
3.1.2 «Минимум» 50000 400 20000 3 7 заказать
3.1.3 «Стандарт» 100000 250 25000 6 14 заказать
3.1.4 «Эффективный» 250000 150 37500 16 30 заказать
3.1.5 «Долгосрочный» 500000 100 50000 60 150 заказать

3.2 По разделу «Рестораны» или «Теплоходы»

3.2.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
3.2.2 «Минимум» 50000 800 40000 3 7 заказать
3.2.3 «Стандарт» 100000 600 60000 6 14 заказать
3.2.4 «Эффективный» 250000 400 100000 16 30 заказать
3.2.5 «Долгосрочный» 500000 300 150000 60 150 заказать

3.3 По разделу «Дома отдыха» или «Гостиницы и отели»

3.3.1 «Проба» 20000 750 15000 1 2 заказать
3.3.2 «Минимум» 50000 600 30000 3 7 заказать
3.3.3 «Стандарт» 100000 450 45000 6 14 заказать
3.3.4 «Эффективный» 250000 300 75000 16 30 заказать
3.3.5 «Долгосрочный» 500000 200 100000 60 150 заказать

4. Букинг → Питание — сквозные тематичные рекламные кампании2

4.1 По разделу «Кейтеринг»

4.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
4.1.2 «Минимум» 50000 800 40000 3 7 заказать
4.1.3 «Стандарт» 100000 600 60000 6 14 заказать
4.1.4 «Эффективный» 250000 400 100000 16 30 заказать
4.1.5 «Долгосрочный» 500000 300 150000 60 150 заказать

4.2 По разделу «Кондитерские изделия»

4.2.1 «Проба» 20000 750 15000 1 2 заказать
4.2.2 «Минимум» 50000 600 30000 3 7 заказать
4.2.3 «Стандарт» 100000 450 45000 6 14 заказать
4.2.4 «Эффективный» 250000 300 75000 16 30 заказать
4.2.5 «Долгосрочный» 500000 200 100000 60 150 заказать

4.3 По одному из разделов «Повара», «Официанты», «Бармены»

4.3.1 «Проба» 30000 500 15000 1 2 заказать
4.3.2 «Минимум» 50000 400 20000 3 7 заказать
4.3.3 «Стандарт» 100000 250 25000 6 14 заказать
4.3.4 «Эффективный» 250000 150 37500 16 30 заказать
4.3.5 «Долгосрочный» 500000 100 50000 60 150 заказать

5. Букинг → Техническое оснащение — сквозные тематичные рекламные кампании2

5.1 По одному из разделов «Звук», «Свет», «Видео», «Конференц оборудование», «Сценические конструкции»

5.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
5.1.2 «Минимум» 50000 800 40000 3 7 заказать
5.1.3 «Стандарт» 100000 600 60000 6 14 заказать
5.1.4 «Эффективный» 250000 400 100000 16 30 заказать
5.1.5 «Долгосрочный» 500000 300 150000 60 150 заказать

6. Букинг → Оформление — сквозные тематичные рекламные кампании2

6.1 По разделу «Флористика» или «Воздушные шары»

6.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
6.1.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
6.1.9 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
6.1.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
6.1.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

6.3 По одному из разделов «Текстиль», «Мебель» или «Прочее»

6.3.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
6.3.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
6.3.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
6.3.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
6.3.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7. Букинг → Транспорт — сквозные тематичные рекламные кампании2

7.1 По разделу «Автобусы, минивэны»

7.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.1.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.1.9 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.1.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.1.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7.2 По разделу «Лимузины»

7.2.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.2.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.2.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.2.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.2.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7.3 По разделу «Легковые автомобили»

7.3.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.3.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.3.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.3.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.3.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7.4 По разделу «Железная дорога»

7.4.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.4.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.4.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.4.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.4.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7.5 По разделу «Авиаперелеты»

7.5.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.5.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.5.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.5.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.5.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7.6 По разделу «Водный трансопрт»

7.6.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.6.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.6.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.6.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.6.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

7.7 По разделу «Прочее»

7.7.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
7.7.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
7.7.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
7.7.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
7.7.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

8. Букинг → Вспомогательный персонал — сквозные тематичные рекламные кампании2

8.1 По разделу «Фотографы»

8.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
8.1.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
8.1.9 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
8.1.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
8.1.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

8.2 По разделу «Видеооператоры»

8.2.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
8.2.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
8.2.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
8.2.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
8.2.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

8.3 По разделу «Аниматоры»

8.3.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
8.3.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
8.3.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
8.3.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
8.3.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

8.4 По разделу «Курьеры»

8.4.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
8.4.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
8.4.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
8.4.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
8.4.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

8.5 По разделу «Служба безопасности»

8.5.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
8.5.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
8.5.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
8.5.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
8.5.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

8.6 По разделу «Медицинские работники»

8.6.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
8.6.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
8.6.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
8.6.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
8.6.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

9. Букинг → Прочие статьи мероприятий — сквозные тематичные рекламные кампании2

9.1 По разделу «Подарки»

9.1.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
9.1.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
9.1.9 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
9.1.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
9.1.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

9.2 По разделу «Аттракционы»

9.2.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
9.2.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
9.2.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
9.2.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
9.2.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

9.3 По разделу «Костюмы»

9.3.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
9.3.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
9.3.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
9.3.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
9.3.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

9.4 По разделу «Праздничный реквизит»

9.4.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
9.4.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
9.4.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
9.4.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
9.4.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

9.5 По разделу «Полиграфия»

9.5.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
9.5.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
9.5.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
9.5.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
9.5.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать

9.6 По разделу «Прочее»

9.6.1 «Проба» 15000 1000 15000 1 2 заказать
9.6.2 «Минимум» 50000 750 37500 3 7 заказать
9.6.3 «Стандарт» 100000 625 62500 6 14 заказать
9.6.4 «Эффективный» 250000 500 125000 16 30 заказать
9.6.5 «Долгосрочный» 1000000 300 300000 60 150 заказать